Підписуйтесь!
Дізнайтеся про знижки та акції першими
Компанія Ларсен є офіційним дистриб'ютором ріжучих плотерів Graphtec в Україні. Пропонуємо порівняльну таблицю ріжучих плотерів GRAPHTEC серії CE9000.
| Модель | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 |
|---|---|---|---|---|
| Тип подачі матеріалу | Рулонний | |||
| Тип двигуна | Серводвигун | |||
| Максимальна область різання (Ш x Д) (*1) | 762 мм × 50 м | 1067 мм × 50 м | 1372 мм × 50 м | 1626 мм × 50 м |
| Область різання з гарантованою точністю (*1) | 742 мм × 15 м |
1047 мм × 10 м 762 мм × 15 м |
1352 мм × 10 м 762 мм × 15 м |
1607 мм × 10 м 762 мм × 15 м |
| Ширина носія (*2) | Мін. 50 мм | |||
| Макс. 920 мм | Макс. 1224 мм | Макс. 1529 мм | Макс. 1850 мм | |
| Діаметр рулонних носіїв | від 76 до 200 мм (160 мм коли встановлений додатковий паперовий куточок OPH-A21) | |||
| Вага рулонних носіїв | 12 кг | 16 кг | 20 кг | 24 кг |
| Сумісна ширина приймального рулону | - | від 200 до 1372 мм | від 200 до 1626 мм | |
| Сумісна вага приймального рулону | - | 20 кг | ||
| Максимальна ширина поперечного різання | 762 мм | 1067мм | 1372 мм | 1626 мм |
| Максимальна швидкість різання | 1485 мм/сек в напрямку 45° | |||
| Осьове прискорення | Макс. 39.2 м/сек2 в напрямку 45° | |||
| Тиск на ніж | Макс. 5.88N (600 гр) | |||
| Мін. розмір символів | Приблиз. 5 мм літерно-цифровий (залежить від шрифту та носія) | |||
| Механічна роздільна здатність | 0.005 мм | |||
| Програмна роздільна здатність |
GP-GL:0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 мм HP-GL™ (*3):0.025 мм |
|||
| Повторюваність (*1) | Макс. 0.1 мм на ділянці до 2 м (без урахування розширення та стиснення матеріалу) | |||
| Кількість притискних роликів | 2 | 3 | 4 (Макс. 5, опція) | |
| Кількість інструментів, що монтуються | 1 інструмент (2 інструменти - опція) | |||
| Тип инструментів | Суперсталь | |||
| Тип ручки | Кулькова ручка на олійній основі, фломастер на водній основі | |||
| Типи матеріалів |
Товщина 0.25 мм або менше Плівка маркувальна (плівка ПВХ / флуоресцентна / відбиваюча), поліефірна плівка (за умови), Світловідбивна плівка високої інтенсивності (алмазна, інженерна) (*4) |
|||
| Дисплей | Графічний LCD з підсвічуванням (240 dots × 128 dots), підтримка 10 мов | |||
| Інтерфейс | USB 2.0 (повношвидкісний), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | |||
| Буферна пам'ять | 2MB | |||
| Набори команд | GP-GL / HP-GL™ (встановлюється командою чи автовизначенням) (*3) | |||
| Сумісні ОС (*5) |
Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Mac OS X 10.6~10.11 / macOS 10.12 ~ 10.14 (Graphtec Studio: 10.6 - 10.14, Cutting Master 4: 10.7 - 10.14) |
|||
|
Підтримуване ПЗ |
Graphtec Pro Studio (*6), Graphtec Studio, Cutting Master 4 (*6), Windows Driver | |||
| Параметри мережі | 100/240 В AC, 50 / 60 Гц | |||
| Споживана потужність | Макс. 120 В | |||
| Робочі умови | Температура: від +10 ºC до 35 ºC, Вологість: від 35% до 75% R.H. (без конденсату) | |||
| Умови гарантованої точності | Температура: от +16 ºC до 32 ºC, Вологість: від 35% до 70% R.H. (без конденсату) | |||
|
Габарити [Ш x Д x В] (приблиз.) * Включаючи стенд та кошик |
1360x1151x1232 мм | 1665x1151x1232 мм | 1970x1151x1232 мм | 2224x1151x1232 мм |
|
Вага (приблиз.) * Включаючи стенд та кошик |
49 кг | 56 кг | 64.0 кг (80.9 кг із встановленим автоматичним приймальним роликом) | 70.0 кг (88.5 кг із встановленим автоматичним приймальним роликом) |
(*1) Під час роботи з матеріалами та параметрами, рекомендованими Graphtec. Для різання довгих макетів використовуйте кошик. (*2) HP-GLTM це зареєстрована ТМ компанії Hewlett-Packard.
(*3) За наявності стенду.
(*4) Graphtec не підтримує ПЗ/драйвера, які використовуються в операційних системах, які застаріли і більше не підтримуються розробниками ОС.
(*5) Під час першого запуску програмного забезпечення потрібне з'єднання з Інтернетом для активації або реєстрації.