Підписуйтесь!
Дізнайтеся про знижки та акції першими
Компанія Ларсен є офіційним постачальником автоматичних ламінаторів Revo в Україні. Пропонуємо порівняльну таблицю моделей Revo-Office, Revo T14 та Revo 26.
| Модель ламінатора | Revo-Office | Revo T14 | Revo 26 |
|---|---|---|---|
| Максимальний розмір листа | A3 (297х420 мм), А3+ (305х430 мм) | A1 (640 мм) | |
| Максимальна товщина плівки | 50/80/100/125µ | від 32 до 250µ (*2) | |
| Максимальна швидкість (м/хв) | 1,0 (постійна) | Низька швидкість 2,0 / Середня швидкість 3,5 / Висока швидкість 4,5 | |
| Температура ламінації | 100 °C (можливі варіанти більше, менше) | від 100 °C до 150 °C | |
| Споживана потужність | AC230V 1.150W | AC230V 4.000W | |
| Габарити (Ш x Д x В, мм) | 680 (*1) × 506 × 337 | 530 × 900 × 420 | 890 × 660 × 396 |
| Вага, кг | 30 | 35 | 150 |
| Час розігріву, приблиз., хв. | 5 | ||
| Спосіб нагрівання | Внутрішня (вбудована) система | ||
(*1) без розвантажувального лотка
(*2) автоматичне обрізання відповідає 125µ