Підписуйтесь!
Дізнайтеся про знижки та акції першими
Компанія Ларсен є офіційним дистриб'ютором різальних плотерів Graphtec в Україні. Пропонуємо Вам порівняльну таблицю моделей плотерів GRAPHTEC серії CE8000.
| Модель | CE8000-40 | CE8000-60 | CE8000-130 | |
|---|---|---|---|---|
| Конфігурація | Рулонний плотер | |||
| Тип двигуна | Серводвигун із цифровим управлінням | |||
| Макс. ширина різання (Ш x Д) (*1) | 375 мм × 50 м | 603 мм × 50 м | 1270 мм × 50 м | |
|
Гарантована точність зони різання (Ш x Д) (разом із кошиком) |
355 мм × 2 м |
583 мм × 2 м (583 мм × 5 м) |
1250 мм × 2 м (1250 мм × 5 м) |
|
| Ширина матеріалу | Мін. | 50 мм | 50 мм | 85 мм |
| Макс. | 484 мм | 712 мм | 1372 мм | |
| Допустима товщина матеріалу для різання | до 1 мм в залежності від типу, структури матеріалу та використовуваних ножів. | |||
| Вага рулону матеріалу | 5 кг | 9 кг | 17 кг | |
| Кількість притискних роликів для протягування матеріалу | 2 | 2 | 3 | |
| Макс. швидкість різання | 900 мм/с для встановлення 45° | 1000 мм/с для встановлення 45° | ||
| Макс. прискорення | 21.2 м/с2 для встановлення 45° | 14.1 м/с2 для встановлення 45° | ||
| Тиск на ніж | Макс. 4.41N (450 г) | |||
| Мінімальна кількість символів | Приблизно. 5 мм літерно-цифровий (варіанти залежать від характеру шрифтів та матеріалу) | |||
| Механічна роздільна здатність | 0.005 мм | |||
|
Програмна роздільна здатність |
GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01мм HP-GL™ (*2):0.025 мм | |||
| Повторюваність | Макс. 0.1 мм на ділянці до 2 м (без урахування розширення та стиснення матеріалу) | |||
| Кількість інструментів, що встановлюються | 1 інструмент | |||
| Тип леза | Суперсталь | |||
| Тип ручки | Кулькова ручка на олійній основі, фломастер на водяній основі | |||
| Типи матеріалів |
Маркувальна плівка товщиною 0,25 мм (ПВХ/флуоресцентна/відбивна) * Світловідбивний лист високої інтенсивності не підтримується |
|||
| Інтерфейс | USB2.0 (Повношвидкісний), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (*3) | |||
| Буферна пам'ять | 2MB | |||
| Набори команд |
GP-GL / HP-GL™ (Встановлюється командою або автовизначенням) |
|||
| Панель керування | Сенсорна LCD панель (240 × 128 пікселів) | |||
| Електроживлення | 100–120 В змінного струму, 200–240 В змінного струму, 50/60 Гц (автоматичне перемикання) | |||
| Потужність | Макс. 140 Вт | |||
| Умови експлуатації | температура 10 – 35 ºC, вологість 35 – 75 % (без конденсату) | |||
| Умови експлуатації з гарантованою точністю | температура 16 – 32 ºC, 35 – 70 % вологості (без конденсату) | |||
| Габарити (приблизно. Ш x Г x В) зі стендом | 677 x 289 x 266 мм | 903 × 582 × 1076 мм | 1644 × 811 × 1076 мм | |
| Вага (приблизно.) зі стендом | 11 кг | 21 кг | 40 кг | |
| Стандарти безпеки | Маркування PSE, UL/cUL, CE | |||
| Стандартне програмне забезпечення (*3) | Cutting Master 5, Graphtec Studio 2, Windows Driver | |||
| Гарантія | 24 місяці | |||
*1 Працює з вказаними Graphtec режимами різання та матеріалами. Для довгого різання використовується кошик.
*2 HP-GLTM є зареєстрованою торговою маркою компанії Hewlett-Packard.
*3 Graphtec не підтримує програмне забезпечення/драйвери, які використовуються в застарілих операційних системах і більше не підтримуються розробником ОС.