Комплект плоттер Graphtec CE6000 + автоподатчик F-Mark
Предлагаем комплект оборудования для резки:
- Плоттер Graphtec CE6000-40 Plus или Graphtec CE6000-60E Plus
- Автоподатчик Graphtec F-Mark
Стоимость оборудования в комплекте значительно ниже, чем если бы вы покупали его по отдельности. Готовый комплект подойдет для издательств, типографий, малых и больших производств.
Описание и характеристики оборудования можно посмотреть по ссылкам:
| Graphtec CE6000-40 Plus |
| Graphtec CE6000-60E Plus |
| Автоподатчик Graphtec F-Mark |
На все оборудование есть гарантия, гарантийное и постгарантийное обслуживание в нашей компании.
Предлагаем комплект оборудования для резки:
- Плоттер Graphtec CE6000-40 Plus или Graphtec CE6000-60E Plus
- Автоподатчик Graphtec F-Mark
Стоимость оборудования в комплекте значительно ниже, чем если бы вы покупали его по отдельности. Готовый комплект подойдет для издательств, типографий, малых и больших производств.
Описание и характеристики оборудования можно посмотреть по ссылкам:
| Graphtec CE6000-40 Plus |
| Graphtec CE6000-60E Plus |
| Автоподатчик Graphtec F-Mark |
На все оборудование есть гарантия, гарантийное и постгарантийное обслуживание в нашей компании.
| Тип | Наименование | Описание |
| Вся система (Автоподатчик и плоттер) | Поддерживаемые размеры листов | A4 (297 x 210 мм), SRA4 (320 x 235 мм) (при загрузке в альбомной ориентации листа) |
| A3 (297 x 420 мм), A3+ (стандарт 329 x 483 мм), SRA3 (320 x 450 мм) (при загрузке в портретной ориентации листа) | ||
| Соединение с компьютером | Один выход USB (USB–hub на 3 выхода входит в комплект для подключения плоттера и автоподатчика) | |
| Питание | от 100 до 240 Вольт (в зависимости от региона подключения) | |
| Рабочая среда | Температура: от 10 до 35°C Влажность: от 35 до 75 % RH (без образования конденсата) | |
| Габаритные размеры | Размещение всего устройства на столе - Размер подающей части устройства: Прибл. 672 (ш) x 820 (д) x 266 (в) мм - Размер принимающей части устройства: Прибл. 672 (ш) x 380 (д) x 420 (в) мм * Плоттер CE6000-40 / 40PLUS размещается на краю стола. | |
| Вес | Прибл. 25 кг (Режущий плоттер*: 11 кг, , Автоматический податчик: 10 кг, Приемник листов: 4 кг) | |
| Автоматический податчик (F-MARK) | Поддерживаемые материалы для резки | Ширина: от 279 до 350 мм, Длина: от 210 до 500 мм (возможно до 700 мм при установке опционально дополнительного кронштейна) |
| Плотность до 350 г/м2 (максимальная плотность материала для работы с автоматическим податчиком) | ||
| Емкость подающего лотка | 200 листов или не более 35 мм в высоту (зависит от типа материала, его толщины, плотности и т.д.) | |
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Программное обеспечение для резки | Поддерживаемые ОС | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Формат данных для вырезки | ai (Illustrator версии 8) и eps (файл вывода данных для контурной вырезки должен содержать только контуры для резки и контрольные метки в спец. формате) | |
| Режущий плоттер (CE6000-40 / 40 PLUS / 60 PLUS)* | Скорость порезки | Mакс. 600 мм/с во всех направлениях |
| Ускорение | Max. 21.2 м/с2 (2.2 G) под углом 45° | |
| Давление | Mакс. 2.94 N (300 gf) в плоттере CE6000-40, Макс. 4.41 N (450 gf) в плоттере CE6000-40 PLUS | |
| Интерфейс | USB2.0 | |
| Питание | от 100 до 240 В | |
| Потребляемая мощность | Макс. 120 ВА | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
- Плоттер Graphtec CE6000-40 Plus (или Graphtec CE6000-60E Plus)
- Автоподатчик Graphtec F-Mark